業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
「業務改善助成金」のご案内 リーフレット申請期限:令和3年1月29日
コース区分 | 引上げ額 | 引上げる 労働者数 | 助成 上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|---|
25円コース | 25円以上 | 1人 | 25万円 | 以下の2つの要件を満たす事業場 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 ・事業場規模100人以下 | 【事業場内最低賃金850円未満】 4/5(※2) 生産性要件を満たした場合は 9/10(※1) |
2~3人 | 40万円 | ||||
4~6人 | 60万円 | ||||
7人以上 | 80万円 | ||||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 【事業場内最低賃金850円未満】 4/5(※2) 生産性要件を満たした場合は 9/10(※1) 【事業場内最低賃金850円以上】 3/4(※2) 生産性要件を満たした場合は 4/5(※1) |
|
2~3人 | 50万円 | ||||
4~6人 | 70万円 | ||||
7人以上 | 100万円 | ||||
60円コース | 60円以上 | 1人 | 60万円 | ||
2~3人 | 90万円 | ||||
4~6人 | 150万円 | ||||
7人以上 | 230万円 | ||||
90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | ||
2~3人 | 150万円 | ||||
4~6人 | 270万円 | ||||
7人以上 | 450万円 |
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)対象地域は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。(令和2年4月13日現在)青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。
問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560