価 格 表
価 格 表
2025年4月1日現在
(表示価格は税抜です)2025年4月価格表ダウンロード
普通コンクリート25(20)mm(N・BB) 呼び強度単位(N/mm2) (円/m3)
呼び強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |
スランプ | 8 | 26,800 | 27,000 | 27,350 | 27,700 | 28,050 | 28,400 | 28,750 | 29,200 | - | - |
12 | |||||||||||
15 | 27,000 | 27,400 | 27,800 | 28,200 | 28,600 | 29,000 | 29,400 | 29,900 | 30,500 | 31,100 | |
18 | |||||||||||
21 | - |
普通コンクリート25(20)mm(H)
呼び強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |
スランプ | 8 | 27,800 | 28,100 | 28,550 | 29,000 | 29,500 | 30,000 | 30,450 | 31,100 | - | - |
12 | |||||||||||
15 | 28,000 | 28,500 | 29,000 | 29,500 | 30,050 | 30,600 | 31,100 | 31,800 | 32,900 | 33,600 | |
18 | |||||||||||
21 | - |
普通コンクリート40mm(N・BB)
呼び強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
スランプ | 5 | 26,700 | 26,900 | 27,250 | 27,600 | 27,950 |
8 | ||||||
12 | ||||||
15 | 26,900 | 27,300 | 27,700 | 28,100 | 28,500 |
普通コンクリート40mm(H)
呼び強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
スランプ | 5 | 27,650 | 27,900 | 28,400 | 28,900 | 29,350 |
8 | ||||||
12 | ||||||
15 | 27,850 | 28,300 | 28,850 | 29,400 | 29,900 |
長野県土木部W/C指定配合(BB)
指定内容 | 適用配合 | 価格 | |
18-8-25(20) | W/C≦65% | 18-8-25(20) | 26,800 |
18-8-25(20) | W/C≦60% | 21-8-25(20) | 27,000 |
21-8-25(20) | |||
24-8-25(20) | W/C≦55% | 24-8-25(20) | 27,350 |
24-12-25(20) | 24-12-25(20) | ||
18-5-40 | W/C≦60% | 21-5-40 | 26,900 |
18-8-40 | 21-8-40 | ||
18-12-40 | 21-12-40 | ||
21-8-40 | 21-8-40 | ||
24-8-40 | W/C≦55% | 24-8-40 | 27,250 |
24-12-40 | 24-12-40 |
モルタル・吹付モルタル
モルタル | 吹付モルタル | ||||||||
1:1 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | |
N・BB | 34,400 | 31,800 | 30,800 | 30,100 | 29,000 | 27,800 | 30,300 | 29,300 | 28,300 |
H | 36,900 | 33,800 | 32,400 | 31,500 | 30,200 | 28,800 | 31,700 | 30,500 | 29,300 |
舗装コンクリート
呼び強度 スランプ | 曲げ4.5 C≧315kg |
||
骨材寸法 | N・BB | H | |
2.5 | 25mm | 28,400 | 30,000 |
40mm | 28,200 | 29,800 | |
6.5 | 25mm | 28,550 | 30,150 |
40mm | 28,350 | 29,950 |
付帯条件(小型車・少量運搬割増及び工場渡し)
適用 | 価格(円) |
小型車指定 | 3,000/台 |
1m3以上2m3未満 | |
1m3未満 | 6,000/台 |
工場渡し | △2,000/m3 |
捨てコンクリート
捨て - 8 - 25 | 捨て - 8 - 40 | |
C≧170Kg | ||
N・BB | 26,400 | 26,300 |
H | 27,400 | 27,300 |
ダム用80㎜コンクリート(N・BB)
18 - 5 - 80 | W/C≦65% | 28,900 |
21 - 5 - 80 | W/C≦60% |
水の運搬
水 | 小型車 | 大型車 |
8,000/台 | 10,000/台 | |
※引取りの場合は工場へお問い合わせください。 |
キャンセル料
前日15:00以降 | 20,000円/台 |
当 日 | 40,000円/台 |
※台数は事前打ち合わせ台数による。 |
区分 | 稼働時間 | 基本料金 1操業 | m3加算額 |
時間外 | 5:00~7:00 | 50,000 | 5,000 |
17:00~20:00 | |||
夜間 | 20:00~5:00 | 250,000 | 5,000 |
休業日 | 8:00~17:00 | 150,000 | 5,000 |
高性能AE減水剤加算額 (単位:円)
呼び強度 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 |
加算額 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,400 |
特殊混和剤(材)
※出荷工場へお問い合わせください。
※現場での混和剤(材)投入は購入者様の責任において実施願います。
試験代行手数料
(表示価格は税抜です)
項目 | 内容 | 単価(円) |
現場試験 | スランプ(スランプフロー)・空気量・圧縮供試体6本採取 | 15,000 |
スランプ(スランプフロー)・空気量・圧縮供試体3本採取 | 10,500 | |
スランプ・空気量・曲げ供試体3本採取 | 18,000 | |
スランプ(スランプフロー)・空気量試験1回(追加) | 3,000 | |
圧縮供試体採取1本(追加) | 1,500 | |
曲げ供試体採取1本(追加) | 4,000 | |
塩分試験(カンタブ)1回 | 2,000 | |
単位水量測定(エアーメーター法) | 5,000 | |
80㎜ Φ30×60圧縮供試体1本 | 20,000 | |
強度試験 | 圧縮強度試験1本(試験成績表含む) | 1,000 |
曲げ強度試験1本(試験成績表含む) | 2,500 | |
外部依頼試験 | 実費 | |
試験練り | 1バッチ【スランプ(スランプフロー)・空気量・塩分試験・圧縮供試体6本】 | 20,000 |
曲げ1バッチ【スランプ・空気量・塩分試験・曲げ供試体3本】 | 30,000 | |
80㎜コンクリート1バッチ【スランプ・空気量・塩分試験・Φ30×60圧縮供試体1本】 | 30,000 | |
Φ30×60圧縮供試体1本(追加) | 10,000 | |
本バッチャー試験練りは、生コン代加算 | 実費 | |
その他 | 材料印字記録報告(輸送車1台当たり) | 500 |
写真撮影は承りません |