|
10月 水道故障修理当番表 |
||||
|
日 |
会社名 |
住所 |
電話番号 (昼間) |
電話番号 (日曜・祭日・夜間等) |
| 1 | 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | |
| 2 | 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | |
| 3 | 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 |
| 4 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 5 | 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 |
| 6 | 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 |
| 7 | 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | |
| 8 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | |
| 9 | 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 |
| 10 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 11 | 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | |
| 12 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 13 | 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | |
| 14 | 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | |
| 15 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | |
| 16 | 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 |
| 17 | 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 |
| 18 | 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 |
| 19 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 20 | 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | |
| 21 | 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | |
| 22 | 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | |
| 23 | 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 |
| 24 | 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | |
| 25 | ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 |
| 26 | 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 |
| 27 | ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 |
| 28 | 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 |
| 29 | 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 |
| 30 | 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 |
| 31 | 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 |
|
11月 水道故障修理当番表 |
||||
|
日 |
会社名 |
住所 |
電話番号 (昼間) |
電話番号 (日曜・祭日・夜間等) |
| 1 | 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | |
| 2 | 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | |
| 3 | 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 |
| 4 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 5 | 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 |
| 6 | 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 |
| 7 | 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | |
| 8 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 |
| 9 | 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 |
| 10 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 11 | 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | |
| 12 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 13 | 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | |
| 14 | 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 |
| 15 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 |
| 16 | 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 |
| 17 | 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 |
| 18 | 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 |
| 19 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 20 | 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | |
| 21 | 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | |
| 22 | 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | |
| 23 | 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 |
| 24 | 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | |
| 25 | ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 |
| 26 | 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 |
| 27 | ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 |
| 28 | 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 |
| 29 | 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 |
| 30 | 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 |
|
12月 水道故障修理当番表 |
||||
|
日 |
会社名 |
住所 |
電話番号 (昼間) |
電話番号 (日曜・祭日・夜間等) |
| 1 | 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 |
| 2 | 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | |
| 3 | 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | |
| 4 | 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 |
| 5 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 6 | 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 |
| 7 | 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 |
| 8 | 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | |
| 9 | 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 |
| 10 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 |
| 11 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 12 | 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | |
| 13 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 14 | 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | |
| 15 | 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 |
| 16 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 |
| 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 | |
| 17 | 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 |
| 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 | |
| 18 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | ||
| 19 | 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | |
| 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | ||
| 20 | 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 |
| 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | ||
| 21 | ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 |
| 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 | |
| 22 | ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 |
| 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 | |
| 23 | 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 |
| 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 | |
| 24 | 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 |
| 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | ||
| 25 | 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | |
| 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 | |
| 26 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | ||
| 27 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 |
| 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 | |
| 28 | 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | |
| 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 | |
| 29 | 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 |
| 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 | |
| 30 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 | |
| 31 | 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | |
| 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 | |
|
1月 水道故障修理当番表 |
||||
|
日 |
会社名 |
住所 |
電話番号 (昼間) |
電話番号 (日曜・祭日・夜間等) |
| 1 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | ||
| 2 | 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | |
| 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | ||
| 3 | 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 |
| ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 | |
| 4 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 |
| 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 | |
| 5 | 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 |
| 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | ||
| 6 | 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 |
| 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | ||
| 7 | 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 |
| ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 | |
| 8 | 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 |
| 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 | |
| 9 | 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 |
| 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | ||
| 10 | 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 |
| 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 | |
| 11 | 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 |
| 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 | |
| 12 | 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | |
| 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 | |
| 13 | 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 |
| 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 | |
| 14 | 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | |
| 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 | |
| 15 | 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | |
| 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 | |
| 16 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 |
| 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 | |
| 17 | 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 |
| 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 | |
| 18 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | ||
| 19 | 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | |
| 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | ||
| 20 | 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 |
| 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | ||
| 21 | ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 |
| 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 | |
| 22 | ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 |
| 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 | |
| 23 | 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 |
| 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 | |
| 24 | 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 |
| 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | ||
| 25 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 | |
| 26 | 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 |
| 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | ||
| 27 | 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | |
| 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 | |
| 28 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 |
| 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 | |
| 29 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | ||
| 30 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | ||
| 31 | 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 |
| 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 | |
|
2月 水道故障修理当番表 |
||||
|
日 |
会社名 |
住所 |
電話番号 (昼間) |
電話番号 (日曜・祭日・夜間等) |
| 1 | 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 |
| 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 | |
| 2 | 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 |
| 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | ||
| 3 | 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | |
| 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | ||
| 4 | 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | |
| 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 | |
| 5 | 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | |
| ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 | |
| 6 | 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 |
| ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 | |
| 7 | 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 |
| 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 | |
| 8 | 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 |
| 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 | |
| 9 | 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | |
| 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | ||
| 10 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 | |
| 11 | 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 |
| 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | ||
| 12 | 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 |
| 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 | |
| 13 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | ||
| 14 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 | |
| 15 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 |
| 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 | |
| 16 | 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 |
| 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 | |
| 17 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 |
| 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | ||
| 18 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | ||
| 19 | 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | |
| 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | ||
| 20 | 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 |
| 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | ||
| 21 | ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 |
| 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 | |
| 22 | ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 |
| 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 | |
| 23 | 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 |
| 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 | |
| 24 | 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 |
| 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 | |
| 25 | 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 |
| 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | ||
| 26 | 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | |
| 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 | |
| 27 | 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 |
| 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 | |
| 28 | 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 |
| 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | ||
|
3月 水道故障修理当番表 |
||||
|
日 |
会社名 |
住所 |
電話番号 (昼間) |
電話番号 (日曜・祭日・夜間等) |
| 1 | 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 |
| 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 | |
| 2 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | ||
| 3 | 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 |
| 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 | |
| 4 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | ||
| 5 | 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | |
| 樺村商会 | 中之条1157-2 | 25-1046 | ||
| 6 | 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | |
| 日本ガス水道 | 踏入1-3-35 | 27-4434 | 090-4230-9274 | |
| 7 | 本州管工 | 蒼久保1543-4 | 35-1054 | |
| ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 | |
| 8 | 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 |
| ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 | |
| 9 | 給{林設備 | 上本郷587-1 | 38-7177 | 38-4050 |
| 山崎設備工業 | 常磐城664-7 | 27-5558 | 73-2322 | |
| 10 | 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 |
| 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | ||
| 11 | 且R登 | 上田2580-10 | 27-2999 | 090-9002-1575 |
| 潟Aサヒ興業 | 真田町本原3388-1 | 72-3414 | 090-8963-8617 | |
| 12 | 糾竦」設備 | 林之郷357-10 | 22-3741 | |
| 上野管工 | 諏訪形635-3 | 24-3290 | ||
| 13 | 上野設備 | 中央北2-1-20 | 22-8022 | 090-9667-8022 |
| 大屋設備 | 大屋643 | 35-0217 | 35-0376 | |
| 14 | 叶上商会 | 大手2-8-15 | 22-0858 | 090-2670-0396 |
| 巨西設備 | 小泉1121-9 | 24-3371 | 24-6779 | |
| 15 | 北原設備 | 緑が丘2-6-21 | 24-1797 | |
| 轄H藤商会 | 富士山3365-1 | 38-6956 | 090-9667-4262 | |
| 16 | 鰹體アクト | 上田原802-5 | 22-5123 | 22-5307 |
| 17 | 鞄幸建設 | 殿城968-2 | 23-9797 | |
| 18 | 鰹コ和設備工業 | 中央2-24-22 | 24-3911 | 22-1167 |
| 19 | 叶M菱空調設備 | 下之条233-7 | 27-8722 | |
| 20 | ミヤガミ建設 | 保野241-7 | 38-6519 | 24-0486 |
| 21 | 叶工技建 | 諏訪形5-1 | 22-0302 | 090-2328-3326 |
| 22 | 春原建設 | 住吉1-7 | 22-7018 | |
| 23 | 叶シ武住設 | 上田3169-5 | 22-3384 | 090-3093-5143 |
| 24 | 葛{下組 | 踏入2-1-17 | 22-0271 | 090-8770-7705 |
| 25 | 拒蜷L設備 | 中央2-20-3 | 28-5166 | 090-2328-8168 |
| 26 | 挙c丸工務所 | 常磐城6-11-13 | 22-3412 | 090-2308-8246 |
| 27 | 拠央設備工業 | 古里1948-27 | 22-2853 | 27-3277 |
| 28 | 庭苑工務店 | 小牧1300 | 26-2550 | 090-2534-1772 |
| 29 | 泣hーム管工 | 真田町本原1323-6 | 72-0771 | |
| 30 | 泣gキワギ水道 | 常磐城6-9-10 | 22-1343 | |
| 31 | ミヤジマ技研 | 下之郷248 | 38-8139 | 090-1869-1747 |